SORBOLO.COM - GENERALE DEL SOLE - FONDATO NEL 2005 | . |
Camera dei deputati | Senato |
1.696 | 27,65 % | 1.602 | 27,94 % | ||
811 | 13,22 % | 687 | 11,98 % | ||
Totale Berlusconi | 2.507 | 40,88 % | Berlusconi | 2.289 | 39,92% |
2.419 | 39,44 % | 2.209 | 38,52 % | ||
266 | 4,34 % | 232 | 4,05 % | ||
Totale Veltroni | 2.685 | 43,78 % | Totale Veltroni | 2.441 | 42,57 % |
307 | 5 % | 414 | 7,22 % | ||
Totale Casini | 307 | 5 % | Totale Casini | 414 | 7,22 % |
221 | 3,6 % | 238 | 4,15 % | ||
Totale Bertinotti | 221 | 3,6 % | Totale Bertinotti | 238 | 4,15 % |
162 | 2,64 % | 134 | 2,34 % | ||
Totale Santanché | 162 | 2,64 % | Totale Santanché | 134 | 2,34 % |
A cura della redazione di Sorbolo.com tutti i diritti riservati 2008